Geen producten beschikbaar.
Blijf kijken! Meer producten worden hier getoond als ze worden toegevoegd.
Breedte van de fietsband
Inch Bandhoogte | ETRTO Velgmaat | Inch Maat | ETRTO Maat | Schwalbe Maat |
Franse Maat |
---|---|---|---|---|---|
12 | 203 | 12 1/2 x 1.75 x 2 1/4 | 47-203 | ||
12 | 203 | 12 x 2.00 | 50-203 | ||
12 | 203 | 12 1/2 x 2 1/4 | 62-203 | ||
14 | 254 | 14 x 2.00 | 50-254 | ||
14 | 288 | 14 x 1 3/8 | 37-288 | 350 x 35A | |
14 | 288 | 14 x 1.75 | 47-288 | ||
16 | 305 | 16 X 1.50 | 40-305 | ||
16 | 305 | 16 X 1.75 | 47-305 | ||
16 | 305 | 16 X 2.00 | 50-305 | ||
16 | 305 | 16 X 2.125 | 57-305 | ||
16 | 340 | 16 X 1 3/8 | 37-340 | 400 X 35A | |
16 | 349 | 16 X 1.20 | 30-349 | ||
16 | 349 | 16 X 1 1/4 | 32-349 | ||
16 | 349 | 16 X 1.35 | 35-349 | ||
16 | 349 | 16 x 1 3/8 | 37-349 | ||
18 | 355 | 18 x 1.25 | 32-355 | ||
18 | 355 | 18 x 1.50 | 40-355 | ||
18 | 355 | 18 x 1.60 | 42-355 | ||
18 | 355 | 18 x 1.75 | 47-355 | ||
18 | 355 | 18 x 2.00 | 50-355 | ||
18 | 390 | 18 x 1 3/8 | 37-390 | 450 x 35A | |
20 | 406 | 20 x 0.90 | 23-406 | ||
20 |
406 |
20 x 1.10 | 28-406 | ||
20 | 406 | 20 x 1.35 | 35-406 | ||
20 | 406 | 20 x 1.50 | 40-406 | ||
20 | 406 | 20 x 1.60 | 42-406 | ||
20 | 406 | 20 x 1.50 | 44-406 | ||
20 | 406 | 20 x 1.75 | 47-406 | ||
20 | 406 | 20 x 2.00 | 50-406 | ||
20 | 406 | 20 x 2.10 | 54-406 | ||
20 | 406 | 20 x 2.15 | 55-406 | ||
20 | 406 | 20 x 2.25 | 57-406 | ||
20 | 428 | 20 x 2.00 | 54-428 | ||
20 | 438 | 20 x 1 3/8 | 37-438 | ||
20 | 451 | 20 x 0.90 | 23-451 | ||
20 | 451 | 20 x 1.00 | 25-451 | ||
20 | 451 | 20 x 1 /8 | 28-451 | ||
20 | 451 | 20 x 1 3/8 | 37-451 | ||
22 | 457 | 22 x 1.75 | 44-457 | ||
22 | 484 | 22 x 1 5/8 x 1 1/2 | 44-484 | ||
22 | 489 | 22 x 1.00 | 25-489 | ||
22 | 489 | 22 x 1 3/8 | 37-489 | ||
22 | 490 | 22 x 1 3/8 | 37-490 | ||
22 | 501 | 22 x 1.00 | 25-501 | ||
24 | 507 | 24 x 1.50 | 40-507 | ||
24 | 507 | 24 x 1.75 | 47-507 | ||
24 | 507 | 24 x 2.00 | 50-507 | ||
24 | 507 | 24 x 2.10 | 54-507 | ||
24 | 507 | 24 x 2.15 | 55-507 | ||
24 | 507 | 24 x 2.25 | 57-507 | ||
24 | 507 | 24 x 2.35 | 60-507 | ||
24 | 507 | 24 x 2.40 | 62-507 | ||
24 | 520 | 24 x 0.90 | 23-520 | ||
24 | 540 | 24 x 3/4 | 20-540 | ||
24 | 540 | 24 x 0.90 | 23-540 | ||
24 | 540 | 24 x 1.00 | 25-540 | ||
24 | 540 | 24 x 1.20 | 30-540 | ||
24 | 540 | 24 x 1 3/8 | 37-540 | ||
26 | 559 | 26 x 3/4 | 20-559 | ||
26 | 559 | 26 x 0.90 | 23-559 | ||
26 | 559 | 26 x 1.00 | 25-559 | ||
26 | 559 | 26 x 1.10 | 28-559 | ||
26 | 559 | 26 x 1.20 | 30-559 | ||
26 | 559 | 26 x 1.25 | 32-559 | ||
26 | 559 | 26 x 1.35 | 35-559 | ||
26 | 559 | 26 x 1.50 | 40-559 | ||
26 | 559 | 26 x 1.60 | 42-559 | ||
26 | 559 | 26 x 1.75 | 44-559 | ||
26 | 559 | 26 x 1.75 | 47-559 | ||
26 | 559 | 26 x 2.00 | 40-559 | ||
26 | 559 | 26 x 2.10 | 54-559 | ||
26 | 559 | 26 x 2.25 | 57-559 | ||
26 | 559 | 26 x 2.35 | 60-559 | ||
26 | 559 | 26 x 2.40 | 62-559 | ||
26 | 559 | 26 x 2.50 | 64-559 | ||
26 | 559 | 26 x 4.00 | 100-559 | ||
26 | 559 | 26 x 4.80 | 120-559 | ||
26 | 571 | 26 x 7/8 | 23-571 | 650 x 23C | |
26 | 590 | 26 X 3/4 | 20-590 | 650 X 20A | |
26 | 590 | 26 X 1.00 | 25-590 | 650 X 25A | |
26 | 590 |
26 X 13/8 X 1 1/4 |
32-590 | 650 X 32A | |
26 | 590 | 26 X 1 3/8 | 37-590 | 650 X 35A | |
26 | 590 | 26 X 1 5/8 | 42-590 | 650 X 40A | |
27 | 609 | 27 X 1 1/2 | 40-609 | ||
27 | 630 | 27 X 1 1/4 | 32-630 | ||
27.5 | 584 | 27.5 X 1.35 | 35-584 | 650B | |
27.5 | 584 | 27.5 X 1.40 | 37-584 | 650B | |
27.5 | 584 | 27.5 X 1.50 | 40-584 | 650B | |
27.5 | 584 | 27.5 X 1.65 | 44-584 | 650B | |
27.5 | 584 | 27.5 X 1.75 | 47-584 | 650B | |
27.5 | 584 | 27.5 X 2.00 | 50-584 | 650B | |
27.5 | 584 | 27.5 X 2.10 | 54-584 | 650B | |
27.5 | 584 | 27.5 X 2.25 | 57-584 | 650B | |
27.5 | 584 | 27.5 X 2.35 | 60-584 | 650B | |
27.5 | 584 | 27.5 X 2.40 | 62-584 | 650B | |
27.5 | 584 | 27.5 X 2.50 | 64-584 | 650B | |
28 | 622 | 28 X 3/4 | 20-622 | 700 X 20C | |
28 | 622 | 28 X 7/8 | 22-622 | 700 X 22C | |
28 | 622 | 28 X 7/8 | 23-622 | 28 X 0.90 | 700 X 23C |
28 | 622 | 28 X 1 1/16 | 25-622 | 28 X 1.00 | 700 X 25C |
28 | 622 | 28 X 1 5/8 X 1 1/8 | 28-622 | 28 X 1.10 | 700 X 28C |
28 | 622 | 28 X 1.20 | 30-622 | 700 X 30C | |
28 | 622 | 28 X 1 5/8 X 1 1/4 | 32-622 | 28 X 1.25 | 700 X 32C |
28 | 622 | 28 X 1.30 | 33-622 | 700 X 33C | |
28 | 622 | 28 X 1.35 | 35-622 | 700 X 35C | |
28 | 622 | 28 X 1 5/8 X 1 3/8 | 37-622 | 28 X 1.40 | 700 X 35C |
28 | 622 | 28 X 1 5/8 X 1 1/2 | 40-622 | 28 X 1.50 | 700 X 38C |
28 | 622 | 28 X 1.60 | 42-622 | ||
28 | 622 | 28 X 1.75 | 47-622 | ||
28 | 622 | 28 X 2.00 | 50-622 | ||
28 | 622 | 28 X 2.15 | 55-622 | ||
28 | 622 | 28 X 2.35 | 60-622 | ||
28 | 635 | 28 X 1 1/2 | 40-635 | 700 X 38B | |
29 | 622 | 29 X 2.00 | 50-622 | ||
29 | 622 | 29 X 2.10 | 54-622 | ||
29 | 622 | 29 X 2.15 | 55-622 | ||
29 | 622 | 29 X 2.25 | 57-622 | ||
29 | 622 | 29 X 2.35 | 60-622 |
Blijf kijken! Meer producten worden hier getoond als ze worden toegevoegd.